Os produtos Gelcam possuem uma infinidade de vantagens com relação aos demais produtos existentes no mercado. Analise a tabela abaixo:
TABELA COMPARATIVA DO SISTEMA CONVENCIONAL E SUPORTE GUIA GELCAM | |||
---|---|---|---|
ITEM COMPARATIVO | SUPORTE GUIA GELCAM | SUPORTE CONVENCIONAL | |
01 | Aspecto estético | Excelente | Ruim |
02 | Durabilidade | Alta durabilidade | Baixa durabilidade |
03 | Pintura | Não requer pintura p/ manutenção | Requer pintura periódica |
04 | Corrosão | Imune à corrosão | Corroem facilmente |
05 | Perfuração cobertura | Não necessita de nenhuma | Necessita de perfuração em todos os suportes |
06 | Infiltrações | Não causa infiltrações | Causa sérias infiltrações |
07 | Manutenção | Simples e quase inexistente (Barato) |
Complexa e constante (Cara) |
08 | Simplicidade de Especificação de projeto | Simples e poucos itens | Complexa e muitos itens |
09 | Custo | Baixo | Alto |
10 | Tempo de instalação | Instalação rápida | Requer demorada |
11 | Mão de obra | Requer pouca | Requer muita |
12 | Fixação em telhas de cerâmica ou fibrocimento | Pode ser fixado, através de colagem, sem causar danos | Não tem como fixar sem danos, requer grandes perfurações |
13 | Furadeira de impacto | Dispensa utilização, portanto sem ruído, sem consumo de energia e sem causar danos. | Requer utilização, portanto causa ruídos, consome energia e causa danos |
14 | Prédios com fachadas de granito, pastilhas e outros | Fixados sem causar danos e com excelente aspecto estético | Não há como fixar sem causar danos e o aspecto estético é ruim |
15 | Resistência mecânica | Altamente resistente | Baixa resistência mecânica |
16 | Resistência aos intempéries da natureza | Altamente resistente MUNIDO DE U.V. |
Baixa resistência SEM U.V. |
Observe atentamente um exemplo hipotético, para resumir as vantagens dos produtos gelcam e os prejuízos que serão causados pela opção de um sistema inadequado de SPDA.
O prédio abaixo trata-se de uma construção em pré moldado (concreto protendido), cujas dimensões são:
SUPORTES GUIA GELCAM | SUPORTES CONVENCIONAIS | ||
---|---|---|---|
Nº suportes fixados | Nº suportes fixados | ||
Cobertura | Prumadas | Cobertura | Prumadas |
483 | 150 | 483 | 150 |
Nº de Perfurações | Nº de Perfurações com bucha S12 | ||
Cobertura | Prumadas | Cobertura | Prumadas |
NENHUMA | NENHUMA | 483 | 150 |
Total de Perfurações | Total de Perfurações | ||
NENHUMA | 633 | ||
SEM NENHUM DANO | DANO GRAVÍSSIMO |
Porque comprometer toda uma estrutura que custa caro, e comprometer sua garantia ?
Porquê colocar em risco a vida das pessoas, se há tecnologia moderna e disponível no mercado ?
Um SPDA deve e tem que ser analisado criteriosamente antes de sua aquisição.
Rua Engenheiro Albert Starke, 62 - Distrito Industrial - Itajubá(MG) - Tel: (35) 3623-2670 | (35) 3621-7669 - Email: gelcam@gelcam.com.br
Copyright© 2024, Gelcam Proteção Indústria e Comércio Ltda. Todos Direitos Reservados